| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(5/12) | 前一營業日(5/11) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 97.99% | 135,203 | 137,971 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 97.91% | 135,082 | 137,971 |
| 2 | 3040遠見 | 84.34% | 13,963 | 16,556 | 3040遠見 | 84.35% | 13,965 | 16,556 |
| 3 | 2236百達-KY | 78.62% | 12,069 | 15,352 | 2236百達-KY | 77.82% | 11,947 | 15,352 |
| 4 | 4722國精化 | 66.82% | 17,170 | 25,696 | 4722國精化 | 64.90% | 16,676 | 25,696 |
| 5 | 00665L富邦恒生國企正2 | 64.83% | 72,682 | 112,116 | 00665L富邦恒生國企正2 | 64.63% | 73,263 | 113,366 |
| 6 | 3591艾笛森 | 64.65% | 23,497 | 36,346 | 3591艾笛森 | 62.76% | 22,809 | 36,346 |
| 7 | 00653L富邦印度正2 | 58.54% | 2,693 | 4,600 | 4927泰鼎-KY | 60.31% | 39,943 | 66,234 |
| 8 | 2233宇隆 | 58.08% | 8,754 | 15,072 | 2233宇隆 | 58.56% | 8,826 | 15,072 |
| 9 | 4927泰鼎-KY | 57.54% | 38,110 | 66,234 | 00653L富邦印度正2 | 57.17% | 2,630 | 4,600 |
| 10 | 2351順德 | 57.07% | 25,987 | 45,535 | 4989榮科 | 55.54% | 19,131 | 34,444 |
| 11 | 4989榮科 | 56.38% | 19,420 | 34,444 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 54.81% | 107,444 | 196,018 |
| 12 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 55.63% | 109,053 | 196,018 | 2351順德 | 54.76% | 24,933 | 45,535 |
| 13 | 3149正達 | 55.35% | 29,630 | 53,533 | 00673R期元大S&P原油反1 | 54.47% | 111,664 | 205,012 |
| 14 | 6426統新 | 55.18% | 5,312 | 9,627 | 3149正達 | 54.40% | 29,121 | 53,533 |
| 15 | 00673R期元大S&P原油反1 | 53.89% | 110,474 | 205,012 | 3450聯鈞 | 54.24% | 19,753 | 36,420 |
| 16 | 00650L復華香港正2 | 53.76% | 16,307 | 30,334 | 00650L復華香港正2 | 54.00% | 16,379 | 30,334 |
| 17 | 00753L中信中國50正2 | 52.37% | 95,798 | 182,914 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 52.46% | 22,665 | 43,208 |
| 18 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 52.00% | 22,466 | 43,208 | 00753L中信中國50正2 | 52.12% | 95,339 | 182,914 |
| 19 | 4977眾達-KY | 51.78% | 10,380 | 20,047 | 6426統新 | 51.92% | 4,998 | 9,627 |
| 20 | 3563牧德 | 51.67% | 6,356 | 12,300 | 3563牧德 | 51.46% | 6,330 | 12,300 |
即時新聞2026/05/13 07:30:54
5/12上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
