9/23上櫃近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/09/24 07:31:12

9/23上櫃近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上櫃近二日融資使用率前20名排行
當日(9/23) 前一營業日(9/22)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 6538倉和 95.99% 9,344 9,734 6538倉和 95.11% 9,258 9,734
2 3252海灣 93.18% 11,692 12,548 3252海灣 93.18% 11,692 12,548
3 6877鏵友益 80.93% 8,117 10,030 6877鏵友益 80.83% 8,107 10,030
4 8097常珵 76.15% 9,195 12,075 8097常珵 76.10% 9,189 12,075
5 6727亞泰金屬 72.59% 4,879 6,721 6727亞泰金屬 72.68% 4,885 6,721
6 1586和勤 68.20% 18,670 27,375 1586和勤 67.99% 18,613 27,375
7 5201凱衛 66.76% 6,454 9,668 8932智通* 66.74% 59,727 89,490
8 8932智通* 66.71% 59,698 89,490 5201凱衛 65.63% 6,345 9,668
9 3516亞帝歐 61.54% 9,163 14,890 3516亞帝歐 61.54% 9,163 14,890
10 4931新盛力 59.69% 9,783 16,391 4931新盛力 59.12% 9,691 16,391
11 6179亞通 57.49% 23,847 41,477 6179亞通 57.45% 23,829 41,477
12 4542科嶠 56.58% 5,061 8,945 4542科嶠 56.27% 5,033 8,945
13 3466德晉 55.45% 10,798 19,473 3466德晉 55.41% 10,790 19,473
14 6101寬魚國際 55.14% 8,271 15,001 6101寬魚國際 55.24% 8,286 15,001
15 8099大世科 52.09% 13,031 25,018 8099大世科 52.08% 13,029 25,018
16 8431匯鑽科 51.15% 6,237 12,194 8431匯鑽科 51.73% 6,308 12,194
17 3609三一東林 49.95% 3,831 7,669 3609三一東林 49.82% 3,821 7,669
18 4716大立 49.52% 11,090 22,393 4716大立 48.68% 10,901 22,393
19 8096擎亞 48.21% 18,001 37,335 6217中探針 48.27% 14,145 29,302
20 6217中探針 47.82% 14,013 29,302 8096擎亞 48.18% 17,989 37,335
智能客服