6/29上櫃外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/06/30 07:32:01

6/29上櫃外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00679B元大美債20年 -11,114 27.45 0.01
2 5347世界 -6,563 208.50 6.50
3 6182合晶 -6,207 112.00 -7.50
4 00687B國泰20年美債 -5,035 28.55 0.01
5 6026福邦證 -4,381 16.50 -0.05
6 3707漢磊 -2,673 79.00 -2.60
7 6127九豪 -2,179 84.50 -6.90
8 8932智通* -1,944 105.00 -6.00
9 3374精材 -1,797 281.00 1.50
10 3221台嘉碩 -1,631 57.90 0.00
11 8054安國 -1,612 114.00 -10.00
12 5392能率 -1,405 45.00 -2.50
13 6270倍微 -1,128 39.00 -3.75
14 00719B元大美債1-3 -1,117 31.23 0.05
15 00969B元大零息超長美債 -1,082 8.73 -0.02
16 3236千如 -1,029 62.70 -4.80
17 6244茂迪 -911 26.25 0.25
18 5475德宏 -840 224.50 -18.00
19 6548長科* -760 85.00 -0.10
20 6190萬泰科 -729 79.10 -2.50
智能客服