2/10上市外資賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:34:40

2/10上市外資賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 2344華邦電 -60,546 103.50 -4.00
2 1303南亞 -37,681 72.80 -5.20
3 00712復華富時不動產 -16,870 9.32 -0.08
4 2337旺宏 -16,643 89.60 0.80
5 1605華新 -13,920 34.55 -1.30
6 1326台化 -12,124 40.75 -2.20
7 2885元大金 -9,636 44.35 0.45
8 1301台塑 -9,294 45.40 -1.25
9 8046南電 -7,624 409.50 -7.00
10 3189景碩 -7,152 253.50 -1.50
11 2027大成鋼 -4,756 37.00 -0.70
12 3715定穎投控 -4,568 142.50 -1.00
13 00637L元大滬深300正2 -4,408 19.87 0.01
14 6770力積電 -4,364 64.30 0.50
15 6282康舒 -3,903 47.30 -1.35
16 1314中石化 -3,427 7.87 -0.11
17 2515中工 -3,238 14.95 0.00
18 2891中信金 -3,096 51.70 -0.30
19 4906正文 -3,091 25.85 -1.05
20 3149正達 -2,802 50.40 -3.30
智能客服