| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧4/16 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 561,531 | 461,289 | 5,821 | 8,454,685 | 94,421 | 16,816 |
| 融資(億) | 363.85 | 298.57 | 3.73 | 4,224.09 | 61.55 | -- |
| 融券(張) | 27,798 | 29,566 | 4,493 | 178,392 | -6,261 | -- |
| ‧4/16 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 138,465 | 118,160 | 2,967 | 2,251,115 | 17,338 | -- |
| 融資(億) | 161.68 | 130.51 | 1.48 | 1,585.14 | 29.69 | -- |
| 融券(張) | 6,353 | 2,692 | 400 | 24,864 | 3,261 | -- |
即時新聞2026/04/17 07:31:31
4/16上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
