名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | 7,457 | 14.00 | -0.04 |
2 | 00679B元大美債20年 | 1,898 | 25.30 | -0.15 |
3 | 00857B永豐20年美公債 | 1,262 | 21.86 | -0.13 |
4 | 00719B元大美債1-3 | 1,111 | 28.75 | -0.14 |
5 | 00955中信日本商社 | 967 | 9.64 | 0.04 |
6 | 00968B元大優息投等債 | 816 | 8.67 | -0.03 |
7 | 5009榮剛 | 388 | 35.00 | 0.40 |
8 | 6104創惟 | 367 | 157.00 | 1.00 |
9 | 00967B元大優息美債 | 338 | 8.58 | -0.05 |
10 | 00751B元大AAA至A公司債 | 331 | 29.92 | -0.07 |
11 | 3264欣銓 | 294 | 77.80 | 3.00 |
12 | 00764B群益25年美債 | 279 | 26.36 | -0.15 |
13 | 00888永豐台灣ESG | 252 | 16.12 | -0.01 |
14 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | 227 | 8.58 | -0.02 |
15 | 4991環宇-KY | 220 | 121.00 | 1.50 |
16 | 00969B元大零息超長美債 | 193 | 7.88 | -0.03 |
17 | 00928中信上櫃ESG30 | 185 | 14.68 | -0.08 |
18 | 3211順達 | 175 | 231.00 | 6.50 |
19 | 3227原相 | 141 | 247.00 | 3.00 |
20 | 3217優群 | 136 | 161.00 | 2.50 |
即時新聞2025/07/03 07:49:15
7/2上櫃自營商買超排行前20名
國內總經