大盤信用交易 | ||||||
‧11/20 上市明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 214,479 | 246,071 | 29,584 | 9,381,189 | -61,176 | 5,340 |
融資(億) | 107.10 | 104.14 | 4.10 | 3,227.08 | -1.14 | -- |
融券(張) | 21,775 | 18,931 | 4,230 | 288,862 | -1,386 | -- |
‧11/20 上櫃明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 58,324 | 54,442 | 1,143 | 2,434,040 | 2,739 | -- |
融資(億) | 35.48 | 26.12 | 0.48 | 1,120.73 | 8.88 | -- |
融券(張) | 6,322 | 7,684 | 3,575 | 98,049 | -4,937 | -- |
即時新聞2024/11/21 07:37:03
11/20上市櫃大盤信用交易明細
國內總經