| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00632R元大台灣50反1 | -48,662 | 11.46 | 0.54 | 175,070 | 223,732 |
| 2 | 00991A主動復華未來50 | -26,764 | 12.77 | -0.94 | 90,339 | 117,103 |
| 3 | 3481群創 | -22,675 | 36.05 | -1.95 | 263,013 | 285,688 |
| 4 | 00406A主動中信台灣收益 | -18,522 | 6.85 | -0.51 | 263,363 | 281,885 |
| 5 | 2303聯電 | -15,097 | 92.00 | -6.40 | 127,860 | 142,957 |
| 6 | 2409友達 | -13,785 | 26.55 | -0.70 | 243,916 | 257,701 |
| 7 | 00981A主動統一台股增長 | -13,140 | 21.46 | -1.59 | 246,979 | 260,119 |
| 8 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -10,958 | 1.84 | 0.07 | 28,945 | 39,903 |
| 9 | 00673R期元大S&P原油反1 | -10,719 | 10.44 | -0.50 | 133,213 | 143,932 |
| 10 | 6770力積電 | -8,716 | 52.90 | -1.90 | 118,989 | 127,705 |
| 11 | 2344華邦電 | -7,325 | 120.50 | -7.00 | 95,775 | 103,100 |
| 12 | 00403A主動統一升級50 | -6,694 | 8.00 | -0.46 | 80,155 | 86,849 |
| 13 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -5,699 | 2.65 | 0.12 | 86,188 | 91,887 |
| 14 | 2887台新新光金 | -5,698 | 38.45 | -1.65 | 34,074 | 39,772 |
| 15 | 2337旺宏 | -5,672 | 75.80 | -3.90 | 73,101 | 78,773 |
| 16 | 2408南亞科 | -4,977 | 343.50 | -16.50 | 53,192 | 58,169 |
| 17 | 00988A主動統一全球創新 | -4,688 | 12.21 | -0.84 | 30,961 | 35,649 |
| 18 | 00953B群益優選非投等債 | -4,603 | 9.67 | -0.01 | 102,715 | 107,318 |
| 19 | 2327國巨* | -3,999 | 374.00 | -30.50 | 39,031 | 43,030 |
| 20 | 3006晶豪科 | -3,623 | 207.50 | -6.50 | 14,733 | 18,356 |
即時新聞2026/11/09 07:47:00
11/6上市融資減少排行前20名
國內總經
