名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00933B國泰10Y+金融債 | -5,483 | 15.00 | -0.04 |
2 | 00687B國泰20年美債 | -4,040 | 26.33 | -0.10 |
3 | 00795B中信美國公債20年 | -3,719 | 25.60 | -0.14 |
4 | 00981B第一金優選非投債 | -3,375 | 8.83 | -0.01 |
5 | 00959B大華投等美債15Y+ | -2,530 | 8.82 | -0.01 |
6 | 00725B國泰投資級公司債 | -1,979 | 33.36 | -0.08 |
7 | 00950B凱基A級公司債 | -1,976 | 13.17 | -0.05 |
8 | 00887永豐中國科技50大 | -1,912 | 7.50 | -0.12 |
9 | 00772B中信高評級公司債 | -1,628 | 31.56 | -0.09 |
10 | 00696B富邦美債20年 | -723 | 27.49 | -0.17 |
11 | 6274台燿 | -553 | 224.00 | -8.50 |
12 | 00862B中信投資級公司債 | -448 | 29.78 | -0.04 |
13 | 00687C國泰20年美債+櫃U | -4,000 | 9.28 | 0.01 |
14 | 00970B新光BBB投等債20+ | -373 | 8.82 | -0.02 |
15 | 00980B台新特選IG債10+ | -350 | 8.90 | -0.02 |
16 | 00877復華中國5G | -280 | 11.95 | -0.26 |
17 | 00740B富邦全球投等債 | -249 | 36.24 | -0.13 |
18 | 00942B台新美A公司債20+ | -238 | 13.47 | -0.03 |
19 | 00697B元大美債7-10 | -193 | 32.98 | -0.16 |
20 | 3374精材 | -191 | 145.50 | -1.50 |
即時新聞2025/07/03 07:49:18
7/2上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經