| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6182合晶 | -2,402 | 69.00 | -5.70 | 41,242 | 43,644 |
| 2 | 6163華電網 | -1,797 | 32.75 | -3.55 | 14,805 | 16,602 |
| 3 | 1785光洋科 | -1,770 | 71.90 | -5.50 | 25,771 | 27,541 |
| 4 | 8096擎亞 | -1,538 | 63.00 | -4.40 | 12,683 | 14,221 |
| 5 | 6147頎邦 | -1,508 | 142.00 | -15.50 | 28,494 | 30,002 |
| 6 | 3718中光電投控 | -1,427 | 43.80 | -2.75 | 11,104 | 12,531 |
| 7 | 8932智通* | -1,386 | 73.00 | -5.60 | 57,966 | 59,352 |
| 8 | 00981B第一金優選非投債 | -1,369 | 9.04 | -0.03 | 9,704 | 11,073 |
| 9 | 5483中美晶 | -1,237 | 144.50 | -3.50 | 13,103 | 14,340 |
| 10 | 8086宏捷科 | -1,224 | 90.30 | -6.10 | 12,373 | 13,597 |
| 11 | 3691碩禾 | -1,178 | 135.00 | -4.00 | 5,401 | 6,579 |
| 12 | 3374精材 | -1,138 | 375.00 | -27.50 | 25,826 | 26,964 |
| 13 | 6488環球晶 | -1,128 | 512.00 | -52.00 | 10,285 | 11,413 |
| 14 | 3260威剛 | -1,062 | 299.50 | 0.00 | 16,989 | 18,051 |
| 15 | 5351鈺創 | -1,060 | 84.00 | -4.10 | 11,267 | 12,327 |
| 16 | 5309系統電 | -1,059 | 52.00 | -4.90 | 15,172 | 16,231 |
| 17 | 5347世界 | -1,046 | 120.00 | -6.00 | 7,952 | 8,998 |
| 18 | 3707漢磊 | -903 | 50.90 | -4.10 | 10,647 | 11,550 |
| 19 | 8027鈦昇 | -751 | 126.00 | -10.00 | 6,049 | 6,800 |
| 20 | 3105穩懋 | -710 | 406.00 | -45.00 | 40,771 | 41,481 |
即時新聞2026/11/09 07:47:11
11/6上櫃融資減少排行前20名
國內總經
