| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 8110華東 | 3,610 | 54.10 | 4.85 | 12,636 | 9,026 |
| 2 | 2881富邦金 | 1,556 | 95.10 | -0.10 | 2,034 | 478 |
| 3 | 8021尖點 | 785 | 166.50 | 15.00 | 5,203 | 4,418 |
| 4 | 2882國泰金 | 661 | 69.20 | 0.70 | 1,274 | 613 |
| 5 | 2303聯電 | 548 | 48.65 | -0.70 | 1,817 | 1,269 |
| 6 | 00686R群益臺灣加權反1 | 451 | 1.68 | 0.02 | 492 | 41 |
| 7 | 2344華邦電 | 421 | 68.40 | 0.90 | 28,920 | 28,499 |
| 8 | 6443元晶 | 325 | 17.50 | 1.00 | 804 | 479 |
| 9 | 2498宏達電 | 273 | 52.00 | 1.10 | 3,127 | 2,854 |
| 10 | 2317鴻海 | 264 | 226.00 | -7.50 | 2,730 | 2,466 |
| 11 | 6209今國光 | 251 | 59.40 | 1.40 | 2,935 | 2,684 |
| 12 | 2891中信金 | 204 | 45.05 | 0.25 | 543 | 339 |
| 13 | 2388威盛 | 198 | 66.60 | 1.70 | 1,164 | 966 |
| 14 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 165 | 2.75 | 0.04 | 779 | 614 |
| 15 | 6282康舒 | 164 | 41.35 | 0.50 | 631 | 467 |
| 16 | 2883凱基金 | 161 | 16.95 | 0.55 | 261 | 100 |
| 17 | 3715定穎投控 | 135 | 121.50 | 4.50 | 200 | 65 |
| 18 | 00650L復華香港正2 | 126 | 17.31 | 0.23 | 3,014 | 2,888 |
| 19 | 2485兆赫 | 123 | 26.65 | 0.80 | 2,313 | 2,190 |
| 20 | 2331精英 | 109 | 22.90 | 2.05 | 203 | 94 |
即時新聞2025/12/12 07:37:52
12/11上市融券增加排行前20名
國內總經
