名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00712復華富時不動產 | -9,985 | 9.18 | -0.05 |
2 | 00637L元大滬深300正2 | -9,055 | 19.34 | -0.35 |
3 | 2801彰銀 | -7,137 | 19.50 | -0.15 |
4 | 3059華晶科 | -6,892 | 55.20 | -0.50 |
5 | 00918大華優利高填息30 | -5,936 | 22.97 | 0.11 |
6 | 6282康舒 | -5,297 | 30.10 | -2.10 |
7 | 3481群創 | -4,820 | 13.40 | -0.05 |
8 | 0050元大台灣50 | -4,652 | 56.75 | 0.75 |
9 | 00953B群益優選非投等債 | -4,245 | 9.40 | -0.04 |
10 | 2845遠東銀 | -4,002 | 12.35 | -0.05 |
11 | 2481強茂 | -3,751 | 73.30 | 1.10 |
12 | 1802台玻 | -3,622 | 25.65 | 0 |
13 | 2002中鋼 | -3,421 | 19.20 | -0.05 |
14 | 1326台化 | -2,902 | 28.50 | -0.35 |
15 | 8021尖點 | -2,728 | 91.90 | 8.30 |
16 | 8028昇陽半導體 | -2,566 | 177.00 | 6.50 |
17 | 2498宏達電 | -2,560 | 66.20 | 3.10 |
18 | 2889國票金 | -2,504 | 15.25 | 0 |
19 | 2327國巨* | -2,455 | 149.50 | -1.50 |
20 | 2354鴻準 | -2,358 | 70.00 | -0.80 |
即時新聞2025/09/17 07:50:29
9/16上市外資賣超排行前20名
國內總經