| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(11/06) | 前一營業日(11/05) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 131.30% | 2,882 | 3,784 | 00715L期街口布蘭特正2 | 138.07% | 2,771 | 3,826 |
| 2 | 009811統一美國50 | 74.47% | 47 | 35 | 009811統一美國50 | 60.34% | 58 | 35 |
| 3 | 00642U期元大S&P石油 | 52.42% | 1,589 | 833 | 3045台灣大 | 57.53% | 332 | 191 |
| 4 | 2376技嘉 | 44.37% | 5,659 | 2,511 | 00642U期元大S&P石油 | 53.39% | 1,592 | 850 |
| 5 | 4967十銓 | 34.28% | 7,986 | 2,738 | 4967十銓 | 34.59% | 7,799 | 2,698 |
| 6 | 2882國泰金 | 32.62% | 4,642 | 1,514 | 2882國泰金 | 34.15% | 4,802 | 1,640 |
| 7 | 2614東森 | 26.24% | 7,017 | 1,841 | 2376技嘉 | 33.23% | 6,740 | 2,240 |
| 8 | 3045台灣大 | 25.47% | 742 | 189 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 32.08% | 106 | 34 |
| 9 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 25.00% | 136 | 34 | 2614東森 | 26.59% | 7,077 | 1,882 |
| 10 | 8039台虹 | 23.56% | 19,475 | 4,588 | 00416A主動台新臺灣中小 | 24.77% | 3,416 | 846 |
| 11 | 2025千興 | 22.76% | 1,283 | 292 | 8039台虹 | 24.22% | 20,891 | 5,060 |
| 12 | 2468華經 | 21.58% | 4,041 | 872 | 00406A主動中信台灣收益 | 23.39% | 281,885 | 65,942 |
| 13 | 2412中華電 | 21.47% | 3,340 | 717 | 2025千興 | 22.74% | 1,271 | 289 |
| 14 | 2033佳大 | 20.78% | 2,334 | 485 | 6533晶心科 | 22.64% | 2,946 | 667 |
| 15 | 2855統一證 | 18.19% | 3,188 | 580 | 6214精誠 | 22.12% | 443 | 98 |
| 16 | 2880華南金 | 16.28% | 768 | 125 | 4526東台 | 21.64% | 11,190 | 2,421 |
| 17 | 6214精誠 | 15.68% | 644 | 101 | 2468華經 | 21.20% | 3,986 | 845 |
| 18 | 4585達明 | 15.17% | 435 | 66 | 2033佳大 | 19.58% | 2,395 | 469 |
| 19 | 6890來億-KY | 14.56% | 625 | 91 | 2855統一證 | 18.25% | 3,288 | 600 |
| 20 | 00991A主動復華未來50 | 14.45% | 90,339 | 13,056 | 00895富邦未來車 | 15.00% | 40 | 6 |
即時新聞2026/11/09 07:47:40
11/6上市近二日券資比前20名排行
國內總經
