| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 3264欣銓 | -1,793 | 175.00 | -12.00 |
| 2 | 8299群聯 | -1,386 | 1585.00 | -45.00 |
| 3 | 3260威剛 | -1,101 | 360.50 | -8.00 |
| 4 | 5536聖暉* | -429 | 790.00 | -32.00 |
| 5 | 3680家登 | -264 | 435.00 | 33.00 |
| 6 | 3293鈊象 | -248 | 768.00 | 21.00 |
| 7 | 4749新應材 | -237 | 891.00 | -20.00 |
| 8 | 3081聯亞 | -187 | 2365.00 | 50.00 |
| 9 | 6188廣明 | -178 | 87.50 | 0.90 |
| 10 | 3211順達 | -159 | 348.50 | 0.50 |
| 11 | 6121新普 | -109 | 348.50 | -1.50 |
| 12 | 7751竑騰 | -100 | 1845.00 | -120.00 |
| 13 | 3163波若威 | -48 | 1135.00 | -75.00 |
| 14 | 3374精材 | -37 | 184.50 | 12.50 |
| 15 | 6279胡連 | -23 | 107.00 | 2.00 |
| 16 | 8436大江 | -22 | 123.00 | 2.00 |
| 17 | 5009榮剛 | -19 | 31.20 | 0.05 |
| 18 | 3078僑威 | -17 | 56.50 | 1.30 |
| 19 | 3131弘塑 | -16 | 3255.00 | 35.00 |
| 20 | 5351鈺創 | -8 | 66.50 | -1.40 |
即時新聞2026/04/17 07:32:44
4/16上櫃投信賣超排行前20名
國內總經
