| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 5309系統電 | -301 | 65.90 | 0.30 | 0 | 301 |
| 2 | 4991環宇-KY | -253 | 262.00 | 4.00 | 293 | 546 |
| 3 | 8074鉅橡 | -195 | 59.10 | -1.30 | 3 | 198 |
| 4 | 6804明係 | -134 | 16.75 | 0.05 | 55 | 189 |
| 5 | 6127九豪 | -120 | 33.40 | -1.40 | 131 | 251 |
| 6 | 8932智通* | -107 | 189.50 | 1.00 | 8 | 115 |
| 7 | 4533協易機 | -97 | 31.25 | -1.05 | 149 | 246 |
| 8 | 3163波若威 | -96 | 567.00 | 30.00 | 889 | 985 |
| 9 | 3260威剛 | -87 | 297.00 | -13.50 | 821 | 908 |
| 10 | 4909新復興 | -71 | 52.10 | -1.40 | 2,253 | 2,324 |
| 11 | 6290良維 | -69 | 181.50 | -5.00 | 337 | 406 |
| 12 | 6190萬泰科 | -68 | 47.35 | -0.75 | 465 | 533 |
| 13 | 4510高鋒 | -67 | 46.45 | -1.70 | 833 | 900 |
| 14 | 5351鈺創 | -56 | 55.30 | -2.20 | 357 | 413 |
| 15 | 4979華星光 | -54 | 333.50 | -5.00 | 1,038 | 1,092 |
| 16 | 6244茂迪 | -53 | 24.25 | -0.95 | 528 | 581 |
| 17 | 4903聯光通 | -53 | 40.20 | -2.25 | 0 | 53 |
| 18 | 3615安可 | -52 | 25.75 | -2.05 | 37 | 89 |
| 19 | 3230錦明 | -45 | 38.35 | 1.50 | 102 | 147 |
| 20 | 3707漢磊 | -42 | 53.80 | 0.30 | 291 | 333 |
即時新聞2026/02/11 07:33:57
2/10上櫃融券減少排行前20名
國內總經
