| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
| 1 | 00981A主動統一台股增長 | -145,818 | 25.07 | 0.77 | 17,319 | 163,137 |
| 2 | 00997A主動群益美國增長 | -39,980 | 10.38 | -0.11 | 1,703 | 41,683 |
| 3 | 00988A主動統一全球創新 | -39,660 | 15.48 | -0.07 | 4,248 | 43,908 |
| 4 | 00400A主動國泰動能高息 | -33,372 | 11.86 | 0.30 | 8,140 | 41,512 |
| 5 | 00632R元大台灣50反1 | -30,766 | 12.63 | -0.15 | 3,389 | 34,155 |
| 6 | 00927群益半導體收益 | -18,531 | 27.76 | 0.52 | 4,461 | 22,991 |
| 7 | 00631L元大台灣50正2 | -17,941 | 25.98 | 0.65 | 36,397 | 54,338 |
| 8 | 00992A主動群益科技創新 | -12,831 | 15.68 | 0.36 | 7,592 | 20,423 |
| 9 | 00994A主動第一金台股優 | -12,618 | 15.18 | 0.45 | 689 | 13,307 |
| 10 | 00984A主動安聯台灣高息 | -12,561 | 13.90 | 0.25 | 1,251 | 13,812 |
| 11 | 2887台新新光金 | -4,551 | 24.95 | 0.35 | 769 | 5,319 |
| 12 | 00662富邦NASDAQ | -3,989 | 106.55 | 1.60 | 872 | 4,861 |
| 13 | 00985B群益ESG投等債0-5 | -2,665 | 10.23 | -0.02 | 1,385 | 4,050 |
| 14 | 009804聯邦台精彩50 | -2,535 | 18.88 | 0.23 | 148 | 2,683 |
| 15 | 009805新光美國電力基建 | -2,279 | 15.91 | -0.18 | 740 | 3,019 |
| 16 | 00676R富邦臺灣加權反1 | -1,899 | 6.97 | -0.08 | 675 | 2,574 |
| 17 | 1717長興 | -1,467 | 76.10 | -3.70 | 681 | 2,147 |
| 18 | 3714富采 | -1,453 | 76.00 | 6.90 | 1,171 | 2,623 |
| 19 | 00981T平衡凱基雙核收息 | -1,345 | 11.50 | 0.01 | 872 | 2,217 |
| 20 | 00935野村臺灣新科技50 | -1,341 | 44.51 | 1.04 | 989 | 2,330 |
即時新聞2026/04/17 07:32:36
4/16上市自營商賣超排行前20名
國內總經
