| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6116彩晶 | 32,975 | 10.65 | 0.94 | 65,756 | 32,781 |
| 2 | 2409友達 | 23,773 | 20.70 | 1.85 | 219,762 | 195,989 |
| 3 | 2303聯電 | 23,723 | 104.50 | 9.50 | 110,137 | 86,414 |
| 4 | 3481群創 | 15,484 | 35.50 | 3.20 | 421,720 | 406,236 |
| 5 | 00988A主動統一全球創新 | 6,348 | 19.93 | 0.91 | 42,038 | 35,690 |
| 6 | 2344華邦電 | 4,893 | 121.50 | 4.00 | 146,359 | 141,466 |
| 7 | 2327國巨* | 4,638 | 419.50 | 28.00 | 35,048 | 30,410 |
| 8 | 2367燿華 | 3,269 | 64.80 | 2.20 | 40,995 | 37,726 |
| 9 | 00632R元大台灣50反1 | 3,129 | 11.21 | 0.05 | 297,035 | 293,906 |
| 10 | 3305昇貿 | 3,035 | 128.50 | 11.50 | 12,097 | 9,062 |
| 11 | 2377微星 | 3,027 | 105.00 | -2.50 | 20,950 | 17,923 |
| 12 | 2492華新科 | 2,880 | 188.50 | 17.00 | 13,382 | 10,502 |
| 13 | 00992A主動群益科技創新 | 2,518 | 18.67 | 0.17 | 60,646 | 58,128 |
| 14 | 00999A主動野村臺灣高息 | 2,082 | 10.70 | 0.05 | 14,110 | 12,028 |
| 15 | 3714富采 | 2,039 | 73.70 | 5.80 | 34,959 | 32,920 |
| 16 | 1717長興 | 1,862 | 82.70 | 1.90 | 30,787 | 28,925 |
| 17 | 2610華航 | 1,846 | 18.85 | -0.30 | 51,777 | 49,931 |
| 18 | 2883凱基金 | 1,817 | 21.60 | -1.20 | 12,354 | 10,537 |
| 19 | 4960誠美材 | 1,775 | 38.15 | -1.55 | 25,256 | 23,481 |
| 20 | 2449京元電子 | 1,748 | 301.00 | 1.50 | 21,793 | 20,045 |
即時新聞2026/05/13 07:31:04
5/12上市融資增加排行前20名
國內總經
