5/12上櫃自營商賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:32:16

5/12上櫃自營商賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌
1 00988B玉山嚴選非投債 -2,036 19.88 0.02
2 00887永豐中國科技50大 -1,504 16.19 0.35
3 00877復華中國5G -1,249 39.12 0.68
4 00937B群益ESG投等債20+ -1,043 14.78 0.00
5 00888永豐台灣ESG -1,030 30.78 0.78
6 00981D主動中信非投等債 -913 10.32 0.01
7 00942B台新美A公司債20+ -814 14.28 -0.01
8 00981B第一金優選非投債 -775 9.17 0.00
9 00740B富邦全球投等債 -742 38.53 -0.03
10 00984B大華優利美A債15 -713 16.26 -0.02
11 5009榮剛 -661 38.05 -2.10
12 00864B中信美國公債0-1 -577 46.15 0.04
13 00950B凱基A級公司債 -549 13.99 -0.02
14 00772B中信高評級公司債 -547 33.57 -0.04
15 5309系統電 -504 66.50 -0.90
16 4931新盛力 -504 202.50 15.50
17 00727B國泰優選非投等債 -494 39.15 0.10
18 006201元大富櫃50 -361 48.65 0.94
19 6261久元 -339 120.50 -0.50
20 4721美琪瑪 -336 97.80 2.70
智能客服