| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00981A主動統一台股增長 | -947 | 16.33 | 0 | 3,011 | 3,958 |
| 2 | 2402毅嘉 | -806 | 62.80 | -4.30 | 765 | 1,571 |
| 3 | 2034允強 | -604 | 19.80 | 0.05 | 596 | 1,200 |
| 4 | 2439美律 | -407 | 99.60 | 0.80 | 361 | 768 |
| 5 | 1303南亞 | -382 | 59.90 | -1.50 | 8,259 | 8,641 |
| 6 | 2337旺宏 | -373 | 36.40 | -0.60 | 7,745 | 8,118 |
| 7 | 6770力積電 | -350 | 33.80 | -0.90 | 16,576 | 16,926 |
| 8 | 2495普安 | -290 | 28.50 | -0.10 | 216 | 506 |
| 9 | 6706惠特 | -253 | 108.00 | -10.00 | 983 | 1,236 |
| 10 | 8150南茂 | -226 | 45.65 | 0.15 | 716 | 942 |
| 11 | 1802台玻 | -217 | 37.40 | -0.85 | 12,485 | 12,702 |
| 12 | 3450聯鈞 | -205 | 270.00 | -11.50 | 897 | 1,102 |
| 13 | 3037欣興 | -197 | 225.00 | -2.50 | 3,531 | 3,728 |
| 14 | 3006晶豪科 | -173 | 81.10 | -0.80 | 755 | 928 |
| 15 | 2609陽明 | -164 | 50.70 | 0.10 | 1,664 | 1,828 |
| 16 | 2408南亞科 | -163 | 156.00 | 0 | 15,912 | 16,075 |
| 17 | 3543州巧 | -152 | 46.20 | -0.30 | 22 | 174 |
| 18 | 3481群創 | -151 | 13.50 | -0.35 | 1,930 | 2,081 |
| 19 | 00631L元大台灣50正2 | -111 | 343.00 | -7.85 | 1,504 | 1,615 |
| 20 | 2354鴻準 | -96 | 63.60 | -1.10 | 594 | 690 |
即時新聞2025/12/12 07:37:54
12/11上市融券減少排行前20名
國內總經
