2/10上櫃融券增加排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/02/11 07:33:55

2/10上櫃融券增加排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 5386青雲 290 145.00 10.50 888 598
2 6584南俊國際 227 407.50 30.50 431 204
3 3105穩懋 217 255.50 19.00 989 772
4 3162精確 101 58.80 0.60 231 130
5 6568宏觀 61 155.50 -17.00 79 18
6 6217中探針 56 64.00 1.80 236 180
7 6163華電網 34 52.50 0.30 806 772
8 3689湧德 33 113.00 1.50 105 72
9 8054安國 33 123.50 -2.50 472 439
10 8064東捷 32 46.85 -5.05 295 263
11 3363上詮 32 454.00 14.50 292 260
12 8088品安 29 52.20 -2.00 176 147
13 3663鑫科 27 63.80 4.60 138 111
14 6291沛亨 26 251.50 22.50 60 34
15 6588東典光電 26 84.20 7.60 133 107
16 5439高技 25 311.50 2.50 232 207
17 6488環球晶 24 491.50 13.50 101 77
18 6182合晶 24 35.45 0.50 1,140 1,116
19 6716應廣 17 66.60 6.00 17 0
20 3709鑫聯大投控 17 61.50 -1.70 75 58
智能客服