| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 6173信昌電 | -661 | 147.00 | 13.00 | 1,254 | 1,915 |
| 2 | 3374精材 | -633 | 255.50 | 6.50 | 351 | 984 |
| 3 | 6182合晶 | -343 | 56.30 | -2.30 | 1,513 | 1,856 |
| 4 | 6274台燿 | -189 | 1450.00 | -5.00 | 418 | 607 |
| 5 | 3105穩懋 | -159 | 512.00 | -14.00 | 625 | 784 |
| 6 | 5483中美晶 | -82 | 155.00 | -8.50 | 158 | 240 |
| 7 | 1595川寶 | -72 | 90.50 | -3.60 | 196 | 268 |
| 8 | 3162精確 | -66 | 88.20 | -2.30 | 234 | 300 |
| 9 | 4743合一 | -62 | 51.00 | -0.50 | 87 | 149 |
| 10 | 6821聯寶 | -60 | 50.00 | 0.00 | 78 | 138 |
| 11 | 8358金居 | -59 | 477.00 | 15.00 | 921 | 980 |
| 12 | 3260威剛 | -58 | 445.50 | -11.50 | 351 | 409 |
| 13 | 6727亞泰金屬 | -56 | 515.00 | 20.00 | 5 | 61 |
| 14 | 5498凱崴 | -54 | 72.40 | 3.30 | 40 | 94 |
| 15 | 3086華義* | -50 | 39.15 | -0.90 | 43 | 93 |
| 16 | 4991環宇-KY | -46 | 740.00 | 54.00 | 185 | 231 |
| 17 | 5347世界 | -45 | 170.00 | -4.50 | 175 | 220 |
| 18 | 8227巨有科技 | -45 | 212.50 | -13.50 | 43 | 88 |
| 19 | 5340建榮 | -44 | 109.00 | -2.50 | 81 | 125 |
| 20 | 6488環球晶 | -42 | 785.00 | -50.00 | 328 | 370 |
即時新聞2026/05/13 07:31:21
5/12上櫃融券減少排行前20名
國內總經
