上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(07/02) | 前一營業日(07/01) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 3252海灣 | 92.59% | 11,618 | 12,548 | 3252海灣 | 92.40% | 11,594 | 12,548 |
2 | 8054安國 | 75.58% | 14,876 | 19,682 | 5439高技 | 70.46% | 16,378 | 23,243 |
3 | 5439高技 | 70.71% | 16,436 | 23,243 | 8054安國 | 68.88% | 13,557 | 19,682 |
4 | 4931新盛力 | 67.48% | 11,074 | 16,411 | 3163波若威 | 64.46% | 12,979 | 20,135 |
5 | 3163波若威 | 64.48% | 12,983 | 20,135 | 8097常珵 | 60.94% | 8,236 | 13,516 |
6 | 8097常珵 | 60.99% | 8,243 | 13,516 | 4931新盛力 | 60.01% | 9,848 | 16,411 |
7 | 4991環宇-KY | 60.65% | 14,192 | 23,400 | 3339泰谷 | 59.88% | 9,966 | 16,642 |
8 | 3339泰谷 | 59.69% | 9,933 | 16,642 | 3290東浦 | 58.54% | 16,813 | 28,719 |
9 | 3290東浦 | 58.54% | 16,811 | 28,719 | 6101寬魚國際 | 58.38% | 8,731 | 14,956 |
10 | 6101寬魚國際 | 58.46% | 8,744 | 14,956 | 4991環宇-KY | 58.32% | 13,646 | 23,400 |
11 | 3516亞帝歐 | 54.18% | 8,068 | 14,890 | 3516亞帝歐 | 54.20% | 8,071 | 14,890 |
12 | 5201凱衛 | 53.14% | 4,075 | 7,668 | 5201凱衛 | 52.97% | 4,062 | 7,668 |
13 | 5251天鉞電 | 52.25% | 3,661 | 7,007 | 5251天鉞電 | 52.79% | 3,699 | 7,007 |
14 | 1569濱川 | 51.27% | 15,566 | 30,361 | 1569濱川 | 51.66% | 15,684 | 30,361 |
15 | 1815富喬 | 51.06% | 66,430 | 130,107 | 4971IET-KY | 51.60% | 5,158 | 9,996 |
16 | 1586和勤 | 50.90% | 11,051 | 21,712 | 1815富喬 | 51.52% | 67,025 | 130,107 |
17 | 4971IET-KY | 50.26% | 5,024 | 9,996 | 1586和勤 | 50.87% | 11,045 | 21,712 |
18 | 6143振曜 | 47.05% | 10,123 | 21,514 | 6143振曜 | 47.38% | 10,194 | 21,514 |
19 | 3207耀勝 | 46.74% | 7,265 | 15,543 | 3207耀勝 | 46.99% | 7,304 | 15,543 |
20 | 3224三顧 | 45.46% | 7,747 | 17,043 | 3224三顧 | 45.41% | 7,739 | 17,043 |
即時新聞2025/07/03 07:36:43
7/2上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經