| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧9/23 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 399,041 | 347,045 | 15,099 | 9,282,264 | 36,897 | 8,250 |
| 融資(億) | 319.90 | 295.23 | 9.61 | 6,063.68 | 15.06 | -- |
| 融券(張) | 18,230 | 21,915 | 2,095 | 213,059 | -5,780 | -- |
| ‧9/23 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 72,253 | 57,977 | 2,229 | 2,347,191 | 12,047 | -- |
| 融資(億) | 108.45 | 82.87 | 2.30 | 2,108.51 | 23.27 | -- |
| 融券(張) | 2,377 | 3,866 | 620 | 33,674 | -2,109 | -- |
即時新聞2026/09/24 07:30:39
9/23上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
