4/13上市近二日融資使用率前20名排行 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2021/04/14 07:43:22

4/13上市近二日融資使用率前20名排行

國內總經

上市近二日融資使用率前20名排行
當日(04/13) 前一營業日(04/12)
名次 股票名稱 使用率 資餘額 資限額 股票名稱 使用率 資餘額 資限額
1 00637L元大滬深300正2 71.89% 183,613 255,401 3006晶豪科 73.99% 52,878 71,467
2 4967十銓 71.30% 14,012 19,652 00637L元大滬深300正2 71.85% 183,508 255,401
3 3006晶豪科 70.93% 50,689 71,467 00654R富邦印度反1 68.29% 2,384 3,491
4 00654R富邦印度反1 68.75% 2,400 3,491 4967十銓 68.26% 13,415 19,652
5 00671R富邦NASDAQ反1 67.02% 38,012 56,721 00671R富邦NASDAQ反1 66.75% 37,862 56,721
6 6477安集 63.08% 17,802 28,223 00633L富邦上証正2 61.05% 29,984 49,114
7 00633L富邦上証正2 60.12% 29,529 49,114 6477安集 61.03% 17,225 28,223
8 3025星通 56.37% 9,995 17,730 4976佳凌 58.61% 17,408 29,701
9 00638R元大滬深300反1 56.16% 8,557 15,237 6533晶心科 55.58% 5,926 10,662
10 4976佳凌 55.78% 16,568 29,701 00638R元大滬深300反1 55.58% 8,468 15,237
11 6533晶心科 55.50% 5,917 10,662 3025星通 54.81% 9,717 17,730
12 6283淳安 53.29% 10,863 20,386 6283淳安 54.35% 11,080 20,386
13 00641R富邦日本反1 51.86% 3,404 6,564 00641R富邦日本反1 51.81% 3,401 6,564
14 6591動力-KY 51.78% 4,152 8,018 6591動力-KY 51.51% 4,130 8,018
15 2375凱美 48.35% 16,419 33,961 1598岱宇 48.89% 16,213 33,163
16 8261富鼎 48.10% 9,781 20,335 2375凱美 48.09% 16,333 33,961
17 00655L國泰中國A50正2 48.08% 14,479 30,114 00655L國泰中國A50正2 48.04% 14,467 30,114
18 1598岱宇 47.75% 15,835 33,163 3557嘉威 46.70% 3,985 8,533
19 00669R國泰美國道瓊反1 47.02% 32,927 70,029 00669R國泰美國道瓊反1 46.63% 32,832 70,404
20 3557嘉威 46.44% 3,963 8,533 8261富鼎 46.05% 9,365 20,335
TOP