| 上市近二日券資比前20名排行 | ||||||||
| 當日(5/12) | 前一營業日(5/11) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 | 股票名稱 | 券資比 | 資餘額 | 券餘額 |
| 1 | 00715L期街口布蘭特正2 | 70.47% | 9,179 | 6,468 | 00715L期街口布蘭特正2 | 68.29% | 9,490 | 6,481 |
| 2 | 00642U期元大S&P石油 | 46.07% | 7,383 | 3,401 | 00642U期元大S&P石油 | 43.96% | 7,791 | 3,425 |
| 3 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 37.44% | 1,589 | 595 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 36.38% | 5,369 | 1,953 |
| 4 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 36.64% | 5,306 | 1,944 | 00675L富邦臺灣加權正2 | 35.60% | 1,660 | 591 |
| 5 | 009811統一美國50 | 29.17% | 120 | 35 | 00997A主動群益美國增長 | 35.33% | 8,774 | 3,100 |
| 6 | 6443元晶 | 27.65% | 24,018 | 6,642 | 00735國泰臺韓科技 | 31.17% | 2,576 | 803 |
| 7 | 3583辛耘 | 26.59% | 2,839 | 755 | 009805新光美國電力基建 | 30.79% | 19,490 | 6,001 |
| 8 | 00988A主動統一全球創新 | 25.59% | 42,038 | 10,758 | 6443元晶 | 30.16% | 24,111 | 7,272 |
| 9 | 00735國泰臺韓科技 | 24.02% | 2,202 | 529 | 009811統一美國50 | 29.17% | 120 | 35 |
| 10 | 2436偉詮電 | 22.21% | 10,444 | 2,320 | 3583辛耘 | 26.90% | 2,691 | 724 |
| 11 | 6414樺漢 | 20.49% | 1,064 | 218 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 25.83% | 302 | 78 |
| 12 | 00893國泰智能電動車 | 19.66% | 117 | 23 | 00893國泰智能電動車 | 22.55% | 102 | 23 |
| 13 | 00852L國泰美國道瓊正2 | 19.55% | 399 | 78 | 2436偉詮電 | 22.55% | 10,382 | 2,341 |
| 14 | 00651R復華香港反1 | 18.70% | 1,765 | 330 | 3016嘉晶 | 19.85% | 6,942 | 1,378 |
| 15 | 00885富邦越南 | 17.09% | 1,053 | 180 | 3717聯嘉投控 | 19.49% | 9,201 | 1,793 |
| 16 | 3717聯嘉投控 | 17.00% | 9,280 | 1,578 | 00651R復華香港反1 | 18.70% | 1,765 | 330 |
| 17 | 00655L國泰中國A50正2 | 16.80% | 2,226 | 374 | 00655L國泰中國A50正2 | 17.22% | 2,178 | 375 |
| 18 | 006208富邦台50 | 16.15% | 192 | 31 | 00895富邦未來車 | 16.90% | 71 | 12 |
| 19 | 1309台達化 | 16.14% | 8,847 | 1,428 | 00885富邦越南 | 16.64% | 1,088 | 181 |
| 20 | 00670L富邦NASDAQ正2 | 15.16% | 1,642 | 249 | 1309台達化 | 15.65% | 8,933 | 1,398 |
即時新聞2026/05/13 07:30:58
5/12上市近二日券資比前20名排行
國內總經
