名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 00715L期街口布蘭特正2 | -3,806 | 13.85 | 0.22 | 42,230 | 46,036 |
2 | 2421建準 | -2,057 | 97.10 | -4.90 | 13,476 | 15,533 |
3 | 2328廣宇 | -1,779 | 49.10 | -1.10 | 39,237 | 41,016 |
4 | 2344華邦電 | -1,725 | 19.25 | -0.20 | 101,756 | 103,481 |
5 | 3591艾笛森 | -1,583 | 26.35 | 0.30 | 18,310 | 19,893 |
6 | 00637L元大滬深300正2 | -1,582 | 16.44 | 0.16 | 303,972 | 305,554 |
7 | 3231緯創 | -1,212 | 104.50 | -1.00 | 58,766 | 59,978 |
8 | 2609陽明 | -1,138 | 76.60 | -0.80 | 44,281 | 45,419 |
9 | 2382廣達 | -1,075 | 246.00 | -6.00 | 31,615 | 32,690 |
10 | 00945B凱基美國非投等債 | -959 | 15.34 | -0.07 | 7,076 | 8,035 |
11 | 2303聯電 | -941 | 44.80 | 0.25 | 43,996 | 44,937 |
12 | 00664R國泰臺灣加權反1 | -926 | 3.87 | 0.06 | 71,633 | 72,559 |
13 | 2302麗正 | -906 | 22.10 | -0.20 | 5,124 | 6,030 |
14 | 2409友達 | -834 | 14.90 | -0.25 | 71,072 | 71,906 |
15 | 3706神達 | -796 | 59.50 | -1.40 | 45,132 | 45,928 |
16 | 2002中鋼 | -776 | 23.45 | 0.25 | 15,680 | 16,456 |
17 | 6117迎廣 | -776 | 96.70 | -6.30 | 7,988 | 8,764 |
18 | 3605宏致 | -735 | 62.50 | -1.90 | 9,547 | 10,282 |
19 | 00650L復華香港正2 | -643 | 16.68 | 0.39 | 45,870 | 46,513 |
20 | 2634漢翔 | -582 | 52.40 | -1.80 | 25,916 | 26,498 |
即時新聞2025/03/28 07:34:57
3/27上市融資減少排行前20名
國內總經