中航 111年第1季綜合損益表,每股盈餘0.70元 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2022/05/04 19:11:51

中航 111年第1季綜合損益表,每股盈餘0.70元

個股訊息

中航(2612)  111年 第1季 綜合損益表
民國111年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 111年第1季 110年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 勞務收入                
  運輸收入 1,006,675 100.00 793,307 100.00        
   海運收入(海陸運輸業適用) 565,933 56.22 377,464 47.58        
   陸運收入(海陸運輸業適用) 424,100 42.13 407,410 51.36        
   空運收入(航空業適用) 16,642 1.65 8,433 1.06        
  勞務收入合計 1,006,675 100.00 793,307 100.00        
 營業收入合計 1,006,675 100.00 793,307 100.00        
營業成本                
 勞務成本                
  運輸成本(海陸運輸業、航空業適用) 723,807 71.90 659,211 83.10        
   海運成本 368,905 36.65 312,282 39.36        
   陸運成本 338,287 33.60 339,850 42.84        
   空運成本 16,615 1.65 7,079 0.89        
  勞務成本合計 723,807 71.90 659,211 83.10        
 營業成本合計 723,807 71.90 659,211 83.10        
營業毛利(毛損) 282,868 28.10 134,096 16.90        
營業毛利(毛損)淨額 282,868 28.10 134,096 16.90        
營業費用                
 管理費用 116,320 11.55 102,546 12.93        
 預期信用減損損失(利益) 9 0.00 -78 -0.01        
 營業費用合計 116,329 11.56 102,468 12.92        
營業利益(損失) 166,539 16.54 31,628 3.99        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,338 0.13 4,314 0.54        
  利息收入合計 1,338 0.13 4,314 0.54        
 其他收入                
  其他收入-其他 5,426 0.54 9,256 1.17        
  其他收入合計 5,426 0.54 9,256 1.17        
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 127 0.01 91 0.01        
  外幣兌換利益 215 0.02 -6,724 -0.85        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 21,002 2.09 207,075 26.10        
  什項支出 36 0.00 99 0.01        
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 21,308 2.12 200,343 25.25        
 財務成本                
  利息費用 24,429 2.43 30,117 3.80        
  財務成本淨額 24,429 2.43 30,117 3.80        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 1,557 0.15 5,824 0.73        
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,557 0.15 5,824 0.73        
 營業外收入及支出合計 5,200 0.52 189,620 23.90        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 171,739 17.06 221,248 27.89        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 35,963 3.57 4,784 0.60        
 所得稅費用(利益)合計 35,963 3.57 4,784 0.60        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 135,776 13.49 216,464 27.29        
本期淨利(淨損) 135,776 13.49 216,464 27.29        
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 226,366 22.49 -74,188 -9.35        
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  不重分類至損益之項目總額 226,366 22.49 -74,188 -9.35        
 後續可能重分類至損益之項目                
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 337,324 33.51 138,497 17.46        
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 317,251 31.51 137,302 17.31        
   關聯企業及合資之透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 20,073 1.99 1,195 0.15        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00        
  後續可能重分類至損益之項目總額 337,324 33.51 138,497 17.46        
 其他綜合損益(淨額) 563,690 56.00 64,309 8.11        
本期綜合損益總額 699,466 69.48 280,773 35.39        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 137,681 13.68 220,685 27.82        
 共同控制下前手權益(淨利∕損) 0 0.00 -2,412 -0.30        
 非控制權益(淨利∕損) -1,905 -0.19 -1,809 -0.23        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 701,371 69.67 284,994 35.92        
 共同控制下前手權益(綜合損益) 0 0.00 -2,412 -0.30        
 非控制權益(綜合損益) -1,905 -0.19 -1,809 -0.23        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.70   1.12          
 基本每股盈餘合計 0.70   1.12          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.70   1.12          
 稀釋每股盈餘合計 0.70   1.12          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

相關個股

2612中航