| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 5314世紀* | 378 | 124.50 | -0.50 |
| 2 | 6223旺矽 | 255 | 1,950.00 | 125.00 |
| 3 | 4991環宇-KY | 206 | 148.00 | 5.50 |
| 4 | 6138茂達 | 186 | 240.00 | 9.00 |
| 5 | 5289宜鼎 | 162 | 447.00 | 20.50 |
| 6 | 3529力旺 | 116 | 2,180.00 | 30.00 |
| 7 | 6488環球晶 | 74 | 539.00 | 4.00 |
| 8 | 3324雙鴻 | 55 | 981.00 | -18.00 |
| 9 | 3693營邦 | 39 | 327.50 | 29.50 |
| 10 | 006201元大富櫃50 | 35 | 24.69 | 0.22 |
| 11 | 6187萬潤 | 31 | 365.00 | 1.50 |
| 12 | 3227原相 | 25 | 238.50 | -3.00 |
| 13 | 6274台燿 | 13 | 338.50 | 12.50 |
| 14 | 6510精測 | 12 | 1,785.00 | 130.00 |
| 15 | 5009榮剛 | 6 | 34.50 | -0.80 |
| 16 | 8155博智 | 5 | 155.00 | -0.50 |
| 17 | 4966譜瑞-KY | 3 | 778.00 | 3.00 |
| 18 | 5508永信建 | 2 | 76.80 | -0.20 |
| 19 | 3526凡甲 | 0 | 251.00 | 0.50 |
即時新聞2025/10/28 07:51:30
10/27上櫃投信買超排行前19名
國內總經
