| 上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(12/11) | 前一營業日(12/10) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 87.97% | 142,592 | 162,096 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 87.74% | 142,223 | 162,096 |
| 2 | 3040遠見 | 83.15% | 13,683 | 16,455 | 3040遠見 | 82.98% | 13,655 | 16,455 |
| 3 | 6165浪凡 | 81.47% | 15,837 | 19,438 | 6165浪凡 | 81.35% | 15,813 | 19,438 |
| 4 | 4722國精化 | 70.37% | 17,932 | 25,481 | 4722國精化 | 68.44% | 17,439 | 25,481 |
| 5 | 2236百達-KY | 66.87% | 9,955 | 14,888 | 2236百達-KY | 68.06% | 10,133 | 14,888 |
| 6 | 00665L富邦恒生國企正2 | 65.32% | 85,891 | 131,491 | 00665L富邦恒生國企正2 | 66.38% | 87,280 | 131,491 |
| 7 | 00686R群益臺灣加權反1 | 61.72% | 22,647 | 36,694 | 6706惠特 | 63.52% | 12,477 | 19,642 |
| 8 | 3591艾笛森 | 60.99% | 22,182 | 36,370 | 00686R群益臺灣加權反1 | 61.00% | 22,382 | 36,694 |
| 9 | 00650L復華香港正2 | 58.40% | 22,899 | 39,209 | 3591艾笛森 | 60.77% | 22,101 | 36,370 |
| 10 | 6706惠特 | 56.82% | 11,161 | 19,642 | 00650L復華香港正2 | 60.71% | 23,803 | 39,209 |
| 11 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 56.14% | 104,422 | 186,018 | 4977眾達-KY | 55.86% | 11,199 | 20,047 |
| 12 | 3535晶彩科 | 52.88% | 10,450 | 19,763 | 00664R國泰臺灣加權反1 | 55.75% | 103,714 | 186,018 |
| 13 | 3715定穎投控 | 51.85% | 35,996 | 69,418 | 3535晶彩科 | 55.02% | 10,873 | 19,763 |
| 14 | 00753L中信中國50正2 | 51.25% | 96,571 | 188,414 | 3450聯鈞 | 53.39% | 19,443 | 36,420 |
| 15 | 00641R富邦日本反1 | 51.25% | 10,027 | 19,564 | 4927泰鼎-KY | 51.39% | 34,040 | 66,234 |
| 16 | 3450聯鈞 | 49.91% | 18,176 | 36,420 | 00753L中信中國50正2 | 51.36% | 96,646 | 188,164 |
| 17 | 4927泰鼎-KY | 49.80% | 32,983 | 66,234 | 00641R富邦日本反1 | 50.10% | 9,801 | 19,564 |
| 18 | 4977眾達-KY | 48.25% | 9,672 | 20,047 | 3715定穎投控 | 49.61% | 34,438 | 69,418 |
| 19 | 1472三洋實業 | 47.93% | 4,192 | 8,747 | 1472三洋實業 | 47.99% | 4,198 | 8,747 |
| 20 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 47.12% | 14,645 | 31,083 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 46.42% | 14,429 | 31,083 |
即時新聞2025/12/12 07:39:26
12/11上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經
