大盤信用交易 | ||||||
‧05/12 上市明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 219,724 | 225,736 | 6,255 | 6,440,127 | -12,267 | 3,069 |
融資(億) | 103.39 | 98.67 | 1.78 | 2,101.12 | 2.94 | -- |
融券(張) | 19,904 | 11,991 | 3,869 | 247,936 | 4,044 | -- |
‧05/12 上櫃明細 | ||||||
類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
融資(張) | 75,501 | 73,685 | 2,912 | 1,861,729 | -1,096 | -- |
融資(億) | 39.00 | 36.80 | 0.86 | 744.85 | 1.35 | -- |
融券(張) | 6,858 | 5,994 | 991 | 73,752 | -127 | -- |
即時新聞2025/05/13 07:49:56
5/12上市櫃大盤信用交易明細
國內總經