名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 2891中信金 | 87,537 | 38.05 | 1.20 |
2 | 2884玉山金 | 47,770 | 27.05 | -0.05 |
3 | 2609陽明 | 42,108 | 77.10 | 2.40 |
4 | 2618長榮航 | 21,142 | 41.70 | 0.15 |
5 | 2027大成鋼 | 15,470 | 33.45 | 0 |
6 | 00637L元大滬深300正2 | 12,510 | 16.40 | 0.32 |
7 | 2615萬海 | 10,976 | 94.80 | 1.50 |
8 | 2888新光金 | 10,639 | 11.60 | 0 |
9 | 2890永豐金 | 6,978 | 23.10 | -0.05 |
10 | 9105泰金寶-DR | 5,125 | 7.62 | 0.17 |
11 | 2344華邦電 | 4,852 | 17.80 | -0.20 |
12 | 2634漢翔 | 4,438 | 43.45 | -0.60 |
13 | 2892第一金 | 4,431 | 27.60 | -0.35 |
14 | 00940元大台灣價值高息 | 4,033 | 9.51 | 0 |
15 | 2206三陽工業 | 3,837 | 70.80 | -1.50 |
16 | 2809京城銀 | 3,464 | 48.00 | -1.25 |
17 | 2881富邦金 | 3,317 | 90.50 | -0.90 |
18 | 3711日月光投控 | 3,000 | 155.00 | 0.50 |
19 | 4938和碩 | 2,907 | 96.00 | -1.80 |
20 | 3703欣陸 | 2,864 | 31.05 | 0.15 |
即時新聞2024/11/21 07:45:56
11/20上市外資買超排行前20名
國內總經