上市近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
當日(11/20) | 前一營業日(11/19) | |||||||
名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
1 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 80.91% | 82,804 | 102,346 | 6706惠特 | 81.56% | 15,002 | 18,394 |
2 | 6706惠特 | 80.36% | 14,781 | 18,394 | 00671R富邦NASDAQ反1 | 81.00% | 82,904 | 102,346 |
3 | 00665L富邦恒生國企正2 | 77.81% | 183,919 | 236,366 | 00665L富邦恒生國企正2 | 77.48% | 183,129 | 236,366 |
4 | 00655L國泰中國A50正2 | 68.36% | 27,508 | 40,239 | 00650L復華香港正2 | 67.60% | 66,304 | 98,084 |
5 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 67.65% | 7,454 | 11,018 | 00655L國泰中國A50正2 | 67.43% | 27,132 | 40,239 |
6 | 00650L復華香港正2 | 67.18% | 65,891 | 98,084 | 00708L期元大S&P黃金正2 | 66.75% | 7,354 | 11,018 |
7 | 2486一詮 | 61.85% | 36,174 | 58,489 | 3450聯鈞 | 63.75% | 23,219 | 36,420 |
8 | 00641R富邦日本反1 | 60.32% | 7,805 | 12,939 | 2486一詮 | 61.54% | 35,992 | 58,489 |
9 | 6165浪凡 | 59.80% | 11,623 | 19,438 | 00641R富邦日本反1 | 61.53% | 7,962 | 12,939 |
10 | 6438迅得 | 59.08% | 10,824 | 18,321 | 6438迅得 | 60.88% | 11,154 | 18,321 |
11 | 8996高力 | 58.54% | 13,367 | 22,835 | 6165浪凡 | 59.77% | 11,619 | 19,438 |
12 | 3450聯鈞 | 58.44% | 21,284 | 36,420 | 00637L元大滬深300正2 | 59.10% | 315,560 | 533,901 |
13 | 00637L元大滬深300正2 | 58.25% | 310,971 | 533,901 | 3563牧德 | 57.74% | 6,457 | 11,182 |
14 | 3563牧德 | 57.82% | 6,465 | 11,182 | 8996高力 | 56.74% | 12,957 | 22,835 |
15 | 00633L富邦上証正2 | 54.15% | 39,386 | 72,739 | 00633L富邦上証正2 | 54.72% | 39,800 | 72,739 |
16 | 3591艾笛森 | 53.70% | 19,279 | 35,902 | 3591艾笛森 | 53.66% | 19,265 | 35,902 |
17 | 4977眾達-KY | 53.67% | 10,760 | 20,047 | 00753L中信中國50正2 | 52.89% | 160,134 | 302,789 |
18 | 00753L中信中國50正2 | 53.08% | 160,720 | 302,789 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 51.87% | 70,606 | 136,127 |
19 | 00676R富邦臺灣加權反1 | 52.15% | 70,996 | 136,127 | 00688L國泰20年美債正2 | 51.30% | 285,178 | 555,903 |
20 | 00688L國泰20年美債正2 | 50.98% | 283,418 | 555,903 | 4977眾達-KY | 51.16% | 10,257 | 20,047 |
即時新聞2024/11/21 07:37:05
11/20上市近二日融資使用率前20名排行
國內總經