名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00878國泰永續高股息 | -47,137 | 22.13 | -0.03 | 4,070 | 51,207 |
2 | 0056元大高股息 | -20,612 | 37.10 | -0.15 | 704 | 21,316 |
3 | 2888新光金 | -18,981 | 11.60 | 0 | 3,549 | 22,530 |
4 | 00930永豐ESG低碳高息 | -13,128 | 18.50 | 0.03 | 486 | 13,614 |
5 | 00953B群益優選非投等債 | -8,530 | 10.27 | 0.02 | 1,891 | 10,421 |
6 | 00929復華台灣科技優息 | -6,507 | 17.93 | -0.07 | 8,422 | 14,929 |
7 | 006208富邦台50 | -6,139 | 111.20 | -0.25 | 1,529 | 7,668 |
8 | 00706L期元大S&P日圓正2 | -6,139 | 5.92 | -0.05 | 1,110 | 7,249 |
9 | 00713元大台灣高息低波 | -5,724 | 55.25 | 0 | 694 | 6,418 |
10 | 00662富邦NASDAQ | -5,286 | 86.70 | 0.70 | 50 | 5,336 |
11 | 00915凱基優選高股息30 | -4,968 | 26.00 | 0.06 | 2,578 | 7,546 |
12 | 00919群益台灣精選高息 | -4,846 | 23.48 | 0.05 | 9,255 | 14,101 |
13 | 00830國泰費城半導體 | -4,651 | 45.16 | 0.12 | 493 | 5,144 |
14 | 00757統一FANG+ | -4,475 | 97.30 | 2.00 | 499 | 4,974 |
15 | 00881國泰台灣5G+ | -3,629 | 24.32 | -0.02 | 2,722 | 6,352 |
16 | 3481群創 | -3,483 | 15.15 | -0.10 | 950 | 4,433 |
17 | 00673R期元大S&P原油反1 | -3,404 | 7.53 | 0.01 | 497 | 3,901 |
18 | 00943兆豐電子高息等權 | -3,135 | 14.72 | -0.08 | 821 | 3,956 |
19 | 00631L元大台灣50正2 | -2,329 | 236.20 | -2.20 | 330 | 2,660 |
20 | 00646元大S&P500 | -2,317 | 60.20 | 0.30 | 60 | 2,377 |
即時新聞2024/11/21 07:46:06
11/20上市自營商賣超排行前20名
國內總經