名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 | 買進張數 | 賣出張數 |
1 | 00878國泰永續高股息 | -32,134 | 20.87 | 0.21 | 3,134 | 35,268 |
2 | 00680L元大美債20正2 | -16,972 | 7.11 | -0.06 | 2,101 | 19,073 |
3 | 00712復華富時不動產 | -16,417 | 8.53 | 0.08 | 685 | 17,103 |
4 | 00632R元大台灣50反1 | -9,595 | 23.70 | -0.33 | 4,677 | 14,272 |
5 | 00673R期元大S&P原油反1 | -8,573 | 7.59 | -0.14 | 241 | 8,814 |
6 | 00980A主動野村臺灣優選 | -7,262 | 10.37 | 0.12 | 3,140 | 10,402 |
7 | 00688L國泰20年美債正2 | -7,135 | 7.09 | -0.05 | 620 | 7,755 |
8 | 00919群益台灣精選高息 | -5,381 | 21.73 | 0.23 | 6,364 | 11,746 |
9 | 00882中信中國高股息 | -4,735 | 12.49 | 0.14 | 2,880 | 7,615 |
10 | 00637L元大滬深300正2 | -4,533 | 15.02 | 0.23 | 15,611 | 20,145 |
11 | 00945B凱基美國非投等債 | -4,467 | 13.81 | 0.05 | 1,668 | 6,135 |
12 | 00636國泰中國A50 | -4,039 | 21.93 | 0.37 | 1,355 | 5,395 |
13 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -3,728 | 3.52 | -0.07 | 3,874 | 7,602 |
14 | 00646元大S&P500 | -3,639 | 54.40 | 0.70 | 563 | 4,202 |
15 | 00713元大台灣高息低波 | -3,639 | 51.35 | -0.10 | 2,502 | 6,141 |
16 | 00706L期元大S&P日圓正2 | -3,362 | 6.25 | -0.06 | 2,707 | 6,069 |
17 | 00953B群益優選非投等債 | -3,117 | 9.24 | 0.03 | 4,857 | 7,974 |
18 | 00900富邦特選高股息30 | -2,941 | 12.91 | 0.15 | 607 | 3,548 |
19 | 00752中信中國50 | -2,701 | 22.90 | 0.39 | 867 | 3,568 |
20 | 00631L元大台灣50正2 | -2,684 | 186.40 | 3.95 | 1,064 | 3,749 |
即時新聞2025/05/13 07:55:16
5/12上市自營商賣超排行前20名
國內總經