名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -49,261 | 15.76 | -0.08 |
2 | 00950B凱基A級公司債 | -12,157 | 14.93 | -0.06 |
3 | 00679B元大美債20年 | -10,137 | 29.10 | -0.10 |
4 | 00687B國泰20年美債 | -9,861 | 30.20 | -0.10 |
5 | 00970B新光BBB投等債20+ | -9,153 | 9.98 | -0.05 |
6 | 00933B國泰10Y+金融債 | -7,063 | 16.80 | -0.06 |
7 | 00725B國泰投資級公司債 | -3,995 | 37.62 | -0.18 |
8 | 00968B元大優息投等債 | -3,889 | 9.77 | -0.04 |
9 | 00795B中信美國公債20年 | -3,718 | 29.47 | -0.10 |
10 | 00751B元大AAA至A公司債 | -2,663 | 33.80 | -0.18 |
11 | 00887永豐中國科技50大 | -2,050 | 8.67 | -0.02 |
12 | 00864B中信美國公債0-1 | -1,819 | 48.44 | 0 |
13 | 00969B元大零息超長美債 | -985 | 9.13 | -0.06 |
14 | 00966B統一ESG投等債15+ | -980 | 14.82 | -0.07 |
15 | 00967B元大優息美債 | -909 | 9.84 | -0.02 |
16 | 00719B元大美債1-3 | -677 | 32.69 | 0 |
17 | 00764B群益25年美債 | -650 | 30.29 | -0.11 |
18 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | -574 | 9.60 | -0.06 |
19 | 00857B永豐20年美公債 | -568 | 25.13 | -0.08 |
20 | 1815富喬 | -465 | 34.50 | -0.35 |
即時新聞2025/03/28 07:41:53
3/27上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經