名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
1 | 5347世界 | 255 | 96.70 | -0.80 | 255 | 0 |
2 | 1569濱川 | 209 | 79.80 | 1.40 | 3,973 | 3,764 |
3 | 3374精材 | 180 | 161.50 | -5.50 | 180 | 0 |
4 | 3081聯亞 | 159 | 320.00 | -14.00 | 159 | 0 |
5 | 8096擎亞 | 157 | 65.00 | 0 | 3,053 | 2,896 |
6 | 3466德晉 | 155 | 51.20 | 0.50 | 2,324 | 2,169 |
7 | 3434哲固 | 137 | 40.05 | 3.60 | 158 | 21 |
8 | 4931新盛力 | 133 | 90.70 | 0.10 | 4,988 | 4,855 |
9 | 3390旭軟 | 130 | 26.20 | -0.55 | 430 | 300 |
10 | 6462神盾 | 114 | 119.50 | 2.00 | 340 | 226 |
11 | 6517保勝光學 | 105 | 102.50 | 5.80 | 387 | 282 |
12 | 1584精剛 | 90 | 30.50 | 0.20 | 279 | 189 |
13 | 8938明安 | 69 | 77.10 | 1.20 | 69 | 0 |
14 | 6188廣明 | 60 | 95.00 | -2.40 | 60 | 0 |
15 | 3709鑫聯大投控 | 58 | 32.20 | -1.55 | 58 | 0 |
16 | 3287廣寰科 | 53 | 41.00 | 1.00 | 173 | 120 |
17 | 6125廣運 | 52 | 80.80 | -1.20 | 52 | 0 |
18 | 8111立碁 | 47 | 57.40 | -2.90 | 47 | 0 |
19 | 3260威剛 | 44 | 91.60 | 0.40 | 44 | 0 |
20 | 8032光菱 | 42 | 53.90 | -2.90 | 42 | 0 |
即時新聞2025/03/28 07:36:36
3/27上櫃融券增加排行前20名
國內總經