訊連 補充說明本公司因共同控制下之組織重組,追溯調整115年1月至9月各月及累計合併營業收入(含114年比較資訊) | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/11/09 16:06:25

訊連 補充說明本公司因共同控制下之組織重組,追溯調整115年1月至9月各月及累計合併營業收入(含114年比較資訊)

個股訊息 股市公告

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5203)訊連-補充說明本公司因共同控制下之組織重組,追溯調整115年1月至9月各月及累計合併營業收入(含114年比較資訊)

1.事實發生日:115/11/09
2.公司名稱:訊連科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司透過子公司CyberLink International Technology Corp.(BVI)對
Perfect Corp.(Cayman)之持股比例由36.29%增至68.01%而取得控制力(詳本公司
115/10/23重大訊息),因屬共同控制下之組織重組,視為自始合併並追溯調整。
追溯調整各月及累計合併營業收入如下(單位:新台幣仟元):
月份 原公告 追溯調整後
單月 / 累計 單月 / 累計
114年1月: 204,350 / 204,350 398,710 / 398,710
114年2月: 186,910 / 391,260 349,634 / 748,344
114年3月: 179,839 / 571,099 349,615 / 1,097,959
114年4月: 213,913 / 785,438 380,831 / 1,478,790
114年5月: 193,437 / 978,875 357,810 / 1,836,600
114年6月: 191,550 / 1,170,425 364,410 / 2,201,010
114年7月: 208,002 / 1,378,484 402,821 / 2,603,831
114年8月: 214,640 / 1,593,124 394,198 / 2,998,029
114年9月: 213,451 / 1,806,575 400,455 / 3,398,484
114年10月: 234,614 / 2,040,977 419,971 / 3,818,455
114年11月: 207,307 / 2,248,284 393,922 / 4,212,377
114年12月: 211,316 / 2,459,600 402,406 / 4,614,783
============ =================== ===================
115年1月: 206,850 / 206,850 436,689 / 436,689
115年2月: 197,996 / 404,846 378,267 / 814,956
115年3月: 180,880 / 585,726 337,468 / 1,152,424
115年4月: 190,805 / 776,139 367,640 / 1,520,064
115年5月: 164,834 / 940,973 341,563 / 1,861,627
115年6月: 172,887 / 1,113,860 334,834 / 2,196,461
115年7月: 174,346 / 1,287,810 348,243 / 2,544,704
115年8月: 167,998 / 1,455,808 342,092 / 2,886,796
115年9月: 179,220 / 1,635,028 342,499 / 3,229,295
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

相關個股

5203訊連
智能客服