名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3078僑威 | -1,903 | 89.60 | -6.30 |
2 | 3163波若威 | -681 | 201.00 | -4.00 |
3 | 6488環球晶 | -649 | 362.00 | -15.50 |
4 | 3131弘塑 | -371 | 999.00 | -56.00 |
5 | 8069元太 | -330 | 286.50 | -5.50 |
6 | 6683雍智科技 | -242 | 358.50 | -20.00 |
7 | 6279胡連 | -240 | 166.50 | -3.00 |
8 | 00931B統一美債20年 | -234 | 14.66 | -0.05 |
9 | 1815富喬 | -213 | 34.50 | -0.35 |
10 | 3264欣銓 | -124 | 71.70 | -0.80 |
11 | 3088艾訊 | -122 | 127.00 | -0.50 |
12 | 3680家登 | -98 | 438.00 | -15.00 |
13 | 3587閎康 | -98 | 182.50 | -4.50 |
14 | 3293鈊象 | -71 | 814.00 | 6.00 |
15 | 5274信驊 | -64 | 3,305.00 | -95.00 |
16 | 3558神準 | -57 | 223.00 | -5.50 |
17 | 6121新普 | -53 | 389.00 | -3.50 |
18 | 6274台燿 | -42 | 174.00 | 0 |
19 | 5289宜鼎 | -33 | 271.00 | -3.50 |
20 | 6679鈺太 | -28 | 282.50 | -2.50 |
即時新聞2025/03/28 07:41:49
3/27上櫃投信賣超排行前20名
國內總經