泰金寶-DR(9105)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 15,008,063 | 123,968,824 |
| 去年同期 | 12,846,347 | 109,809,321 |
| 增減 | 2,161,716 | 14,159,503 |
| 增減百分比 | 16.83% | 12.89% |
個股訊息
泰金寶-DR(9105)10月營收資料(單位千元)
| 當月 | 本年累計 | |
| 營收 | 15,008,063 | 123,968,824 |
| 去年同期 | 12,846,347 | 109,809,321 |
| 增減 | 2,161,716 | 14,159,503 |
| 增減百分比 | 16.83% | 12.89% |
相關個股
9105泰金寶-DR