9/23上市投信賣超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/09/24 07:31:54

9/23上市投信賣超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 3481群創 -3,735 49.60 -0.90 15 3,750
2 2886兆豐金 -3,276 50.00 -0.50 393 3,669
3 2344華邦電 -3,272 172.50 1.50 48 3,320
4 3231緯創 -2,870 180.00 -0.50 123 2,993
5 3711日月光投控 -2,276 693.00 0.00 298 2,574
6 3706神達 -1,634 78.60 -0.70 13 1,647
7 3702大聯大 -1,557 114.00 1.00 538 2,095
8 4958臻鼎-KY -1,312 473.00 -16.00 595 1,907
9 2330台積電 -1,143 2500.00 40.00 288 1,430
10 2441超豐 -891 125.00 -2.00 1 892
11 1303南亞 -739 227.50 -4.00 1,454 2,193
12 2337旺宏 -737 119.00 1.00 27 764
13 6669緯穎 -699 2105.00 -10.00 128 827
14 2883凱基金 -652 39.35 0.05 22 674
15 1717長興 -597 71.10 0.10 3 600
16 2345智邦 -532 1890.00 -25.00 3 535
17 2301光寶科 -530 283.50 -1.00 123 653
18 6139亞翔 -517 736.00 21.00 11 527
19 2393億光 -360 62.20 -1.40 5 366
20 00935野村臺灣新科技50 -358 61.45 0.45 0 358
智能客服