| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00685L群益臺灣加權正2 | 32,643 | 8.56 | -0.94 | 371,855 | 339,212 |
| 2 | 00631L元大台灣50正2 | 28,400 | 26.30 | -2.91 | 377,128 | 348,728 |
| 3 | 0050元大台灣50 | 10,673 | 92.50 | -4.65 | 48,200 | 37,527 |
| 4 | 3231緯創 | 2,124 | 160.00 | -8.50 | 41,299 | 39,175 |
| 5 | 00407A主動凱基台灣 | 2,006 | 7.25 | -0.49 | 24,217 | 22,211 |
| 6 | 1416廣豐 | 1,762 | 16.35 | 1.45 | 9,007 | 7,245 |
| 7 | 00919群益台灣精選高息 | 1,384 | 30.14 | -1.05 | 13,237 | 11,853 |
| 8 | 00878國泰永續高股息 | 1,082 | 31.99 | -1.04 | 8,862 | 7,780 |
| 9 | 2002中鋼 | 930 | 18.55 | -0.40 | 40,202 | 39,272 |
| 10 | 00663L國泰臺灣加權正2 | 864 | 74.55 | -8.20 | 13,579 | 12,715 |
| 11 | 00416A主動台新臺灣中小 | 792 | 7.94 | -0.58 | 4,208 | 3,416 |
| 12 | 2412中華電 | 692 | 163.50 | 2.00 | 3,340 | 2,648 |
| 13 | 00865B國泰US短期公債 | 523 | 50.70 | -0.15 | 821 | 298 |
| 14 | 6112邁達特 | 522 | 51.40 | 3.70 | 3,709 | 3,187 |
| 15 | 2330台積電 | 476 | 2135.00 | -105.00 | 35,072 | 34,596 |
| 16 | 3045台灣大 | 410 | 133.00 | 0.50 | 742 | 332 |
| 17 | 2908特力 | 379 | 21.40 | -0.60 | 18,365 | 17,986 |
| 18 | 2801彰銀 | 356 | 27.90 | -0.80 | 8,450 | 8,094 |
| 19 | 00409A主動復華全球50 | 349 | 7.06 | -0.53 | 6,711 | 6,362 |
| 20 | 009832兆豐美國黃金 | 347 | 10.12 | -0.05 | 1,445 | 1,098 |
即時新聞2026/11/09 07:47:00
11/6上市融資增加排行前20名
國內總經
