5/12上市投信買超排行前20名 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

即時新聞2026/05/13 07:31:57

5/12上市投信買超排行前20名

國內總經

名次 股票名稱 買賣超張數 收盤價 漲跌 買進張數 賣出張數
1 2303聯電 9,427 104.50 9.50 15,869 6,442
2 2330台積電 8,880 2255.00 20.00 9,561 681
3 2344華邦電 7,659 121.50 4.00 7,694 35
4 3036文曄 7,616 275.50 11.00 8,914 1,298
5 3711日月光投控 5,151 555.00 18.00 5,293 142
6 2313華通 2,858 260.00 18.00 2,999 141
7 2408南亞科 2,842 321.00 20.00 2,893 51
8 3037欣興 2,464 875.00 14.00 2,513 49
9 2492華新科 2,248 188.50 17.00 2,248 0
10 2327國巨* 1,700 419.50 28.00 2,098 399
11 8046南電 1,259 900.00 -8.00 1,406 147
12 1605華新 1,147 34.50 -0.50 1,150 3
13 6669緯穎 1,024 5790.00 450.00 1,033 9
14 2481強茂 897 115.50 6.50 898 1
15 4958臻鼎-KY 821 407.00 -5.00 1,006 185
16 3017奇鋐 785 2520.00 -35.00 1,017 232
17 2368金像電 728 1390.00 -10.00 792 65
18 2049上銀 576 367.50 16.50 676 100
19 6285啟碁 539 282.00 23.00 707 168
20 8996高力 520 1055.00 0.00 597 77
智能客服