| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融券餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 2344華邦電 | -2,290 | 50.90 | 4.60 | 27,942 | 30,232 |
| 2 | 00953B群益優選非投等債 | -800 | 9.57 | 0.02 | 0 | 800 |
| 3 | 00632R元大台灣50反1 | -769 | 16.98 | -0.41 | 2,131 | 2,900 |
| 4 | 4763材料*-KY | -646 | 58.00 | -1.80 | 1,110 | 1,756 |
| 5 | 2481強茂 | -385 | 96.90 | -1.10 | 1,434 | 1,819 |
| 6 | 2353宏碁 | -317 | 30.80 | -0.25 | 273 | 590 |
| 7 | 2504國產 | -273 | 35.55 | -0.40 | 3 | 276 |
| 8 | 2883凱基金 | -181 | 16.10 | -0.05 | 377 | 558 |
| 9 | 8103瀚荃 | -174 | 78.90 | -1.40 | 764 | 938 |
| 10 | 6757台灣虎航 | -169 | 70.00 | -1.00 | 526 | 695 |
| 11 | 00686R群益臺灣加權反1 | -162 | 1.67 | -0.05 | 19 | 181 |
| 12 | 4142國光生 | -158 | 19.60 | -0.70 | 178 | 336 |
| 13 | 2884玉山金 | -155 | 30.30 | -2.35 | 53 | 208 |
| 14 | 2367燿華 | -150 | 27.50 | 0.30 | 79 | 229 |
| 15 | 4967十銓 | -136 | 137.00 | 9.00 | 1,008 | 1,144 |
| 16 | 00680L元大美債20正2 | -129 | 7.72 | -0.19 | 435 | 564 |
| 17 | 2427三商電 | -119 | 26.10 | 0.40 | 983 | 1,102 |
| 18 | 2520冠德 | -119 | 33.50 | -0.10 | 300 | 419 |
| 19 | 8422可寧衛 | -118 | 241.00 | 3.00 | 578 | 696 |
| 20 | 00671R富邦NASDAQ反1 | -108 | 2.81 | -0.10 | 2,284 | 2,392 |
即時新聞2025/10/28 07:38:49
10/27上市融券減少排行前20名
國內總經
