| 上櫃近二日融資使用率前20名排行 | ||||||||
| 當日(3/26) | 前一營業日(3/25) | |||||||
| 名次 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 | 股票名稱 | 使用率 | 資餘額 | 資限額 |
| 1 | 3252海灣 | 98.68% | 12,382 | 12,548 | 3252海灣 | 98.68% | 12,382 | 12,548 |
| 2 | 5201凱衛 | 81.65% | 7,894 | 9,668 | 5201凱衛 | 82.37% | 7,964 | 9,668 |
| 3 | 8097常珵 | 78.99% | 10,229 | 12,950 | 8097常珵 | 78.98% | 10,228 | 12,950 |
| 4 | 6877鏵友益 | 77.06% | 7,729 | 10,030 | 6877鏵友益 | 75.88% | 7,611 | 10,030 |
| 5 | 8096擎亞 | 67.94% | 25,366 | 37,335 | 8096擎亞 | 68.17% | 25,451 | 37,335 |
| 6 | 4971IET-KY | 64.28% | 6,425 | 9,996 | 6163華電網 | 65.35% | 24,034 | 36,780 |
| 7 | 6163華電網 | 64.20% | 23,613 | 36,780 | 1586和勤 | 63.61% | 13,811 | 21,712 |
| 8 | 1586和勤 | 63.70% | 13,831 | 21,712 | 6217中探針 | 61.65% | 18,065 | 29,302 |
| 9 | 3466德晉 | 60.01% | 11,686 | 19,473 | 3466德晉 | 59.72% | 11,630 | 19,473 |
| 10 | 6217中探針 | 57.92% | 16,972 | 29,302 | 3516亞帝歐 | 57.69% | 8,590 | 14,890 |
| 11 | 3516亞帝歐 | 57.68% | 8,588 | 14,890 | 4971IET-KY | 56.90% | 5,688 | 9,996 |
| 12 | 9949琉園 | 56.63% | 6,234 | 11,008 | 4542科嶠 | 56.25% | 4,696 | 8,348 |
| 13 | 4542科嶠 | 56.47% | 4,714 | 8,348 | 4931新盛力 | 56.24% | 9,219 | 16,391 |
| 14 | 3693營邦 | 54.55% | 5,862 | 10,747 | 3693營邦 | 55.18% | 5,930 | 10,747 |
| 15 | 5291邑昇 | 53.45% | 5,330 | 9,972 | 9949琉園 | 54.83% | 6,036 | 11,008 |
| 16 | 4931新盛力 | 53.15% | 8,711 | 16,391 | 5291邑昇 | 52.84% | 5,269 | 9,972 |
| 17 | 3224三顧 | 51.76% | 8,821 | 17,043 | 3224三顧 | 51.87% | 8,840 | 17,043 |
| 18 | 3290東浦 | 51.27% | 10,307 | 20,103 | 3290東浦 | 51.44% | 10,340 | 20,103 |
| 19 | 8932智通* | 47.70% | 42,688 | 89,490 | 8932智通* | 46.96% | 42,025 | 89,490 |
| 20 | 5439高技 | 45.67% | 10,615 | 23,243 | 1569濱川 | 45.13% | 13,703 | 30,361 |
即時新聞2026/03/27 07:31:27
3/26上櫃近二日融資使用率前20名排行
國內總經
