名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
1 | 2337旺宏 | 2,489 | 23.25 | 1.95 | 29,473 | 26,984 |
2 | 00680L元大美債20正2 | 2,165 | 7.71 | -0.05 | 352,727 | 350,562 |
3 | 6191精成科 | 1,968 | 69.90 | -1.70 | 21,025 | 19,057 |
4 | 1316上曜 | 1,962 | 18.55 | 0.70 | 34,792 | 32,830 |
5 | 1802台玻 | 1,526 | 17.55 | 0.15 | 36,318 | 34,792 |
6 | 2888新光金 | 1,356 | 12.65 | 0 | 159,081 | 157,725 |
7 | 2891中信金 | 1,028 | 40.40 | -0.05 | 23,883 | 22,855 |
8 | 2540愛山林 | 1,020 | 88.00 | 0.80 | 4,355 | 3,335 |
9 | 00686R群益臺灣加權反1 | 942 | 2.35 | 0.04 | 8,544 | 7,602 |
10 | 2618長榮航 | 926 | 43.55 | -0.40 | 47,334 | 46,408 |
11 | 2431聯昌 | 880 | 15.70 | -0.60 | 5,824 | 4,944 |
12 | 1609大亞 | 875 | 44.10 | -0.75 | 25,240 | 24,365 |
13 | 2371大同 | 834 | 44.35 | -0.55 | 107,301 | 106,467 |
14 | 5244弘凱 | 791 | 49.65 | 1.40 | 3,381 | 2,590 |
15 | 1616億泰 | 737 | 24.55 | 0.45 | 3,082 | 2,345 |
16 | 00753L中信中國50正2 | 689 | 11.75 | 0.27 | 146,809 | 146,120 |
17 | 2442新美齊 | 677 | 26.70 | 0.45 | 11,670 | 10,993 |
18 | 2408南亞科 | 558 | 42.00 | 0.30 | 35,661 | 35,103 |
19 | 00665L富邦恒生國企正2 | 543 | 11.78 | 0.28 | 123,785 | 123,242 |
20 | 1718中纖 | 530 | 7.24 | -0.04 | 26,963 | 26,433 |
即時新聞2025/03/28 07:34:55
3/27上市融資增加排行前20名
國內總經