| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 00937B群益ESG投等債20+ | -6,732 | 13.97 | 0.03 |
| 2 | 00887永豐中國科技50大 | -4,998 | 7.77 | 0.10 |
| 3 | 00981B第一金優選非投債 | -4,455 | 9.05 | 0.01 |
| 4 | 00955中信日本商社 | -4,356 | 9.70 | 0.03 |
| 5 | 00948B中信優息投資級債 | -2,760 | 8.84 | 0.03 |
| 6 | 00795B中信美國公債20年 | -2,552 | 26.42 | -0.09 |
| 7 | 00679B元大美債20年 | -2,192 | 26.06 | -0.05 |
| 8 | 00970B新光BBB投等債20+ | -1,900 | 8.75 | 0.03 |
| 9 | 00968B元大優息投等債 | -1,490 | 8.69 | 0.01 |
| 10 | 00950B凱基A級公司債 | -1,165 | 13.29 | 0.01 |
| 11 | 00740B富邦全球投等債 | -720 | 36.18 | 0.10 |
| 12 | 00858永豐美國500大 | -585 | 28.71 | 0.39 |
| 13 | 00958B永豐ESG銀行債15+ | -464 | 8.57 | 0 |
| 14 | 00764B群益25年美債 | -436 | 27.17 | -0.05 |
| 15 | 6227茂綸 | -428 | 112.50 | 10.00 |
| 16 | 1815富喬 | -338 | 29.85 | -0.20 |
| 17 | 00761B國泰A級公司債 | -319 | 32.94 | -0.06 |
| 18 | 00779B凱基美債25+ | -299 | 27.39 | -0.04 |
| 19 | 00697B元大美債7-10 | -190 | 34.00 | -0.01 |
| 20 | 00746B富邦A級公司債 | -170 | 33.25 | 0.07 |
即時新聞2025/05/13 07:59:57
5/12上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
