| 名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
| 1 | 009823群益S&P500 | -5,477 | 10.11 | 0.12 |
| 2 | 00877復華中國5G | -2,227 | 46.75 | -1.40 |
| 3 | 00981B第一金優選非投債 | -1,219 | 9.23 | 0.01 |
| 4 | 00888永豐台灣ESG | -1,035 | 37.00 | 0.45 |
| 5 | 00740B富邦全球投等債 | -768 | 39.32 | 0.00 |
| 6 | 5425台半 | -685 | 110.00 | -4.50 |
| 7 | 00966B統一ESG投等債15+ | -475 | 14.27 | -0.01 |
| 8 | 5328華容 | -452 | 64.70 | -5.50 |
| 9 | 6182合晶 | -426 | 112.00 | -7.50 |
| 10 | 00970B新光BBB投等債20+ | -344 | 9.56 | 0.00 |
| 11 | 00959B大華投等美債15Y+ | -293 | 9.57 | 0.01 |
| 12 | 6127九豪 | -273 | 84.50 | -6.90 |
| 13 | 00950B凱基A級公司債 | -270 | 14.35 | 0.01 |
| 14 | 7777能率亞洲 | -263 | 40.25 | -1.75 |
| 15 | 6175立敦 | -253 | 106.00 | -5.00 |
| 16 | 6147頎邦 | -239 | 211.00 | -5.50 |
| 17 | 00942B台新美A公司債20+ | -219 | 14.62 | 0.01 |
| 18 | 5347世界 | -216 | 208.50 | 6.50 |
| 19 | 00998A主動復華金融股息 | -203 | 16.62 | -0.07 |
| 20 | 8932智通* | -201 | 105.00 | -6.00 |
即時新聞2026/06/30 07:32:08
6/29上櫃自營商賣超排行前20名
國內總經
