| 大盤信用交易 | ||||||
| ‧3/26 上市明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 363,346 | 388,650 | 6,573 | 8,036,183 | -31,877 | 30,602 |
| 融資(億) | 247.29 | 286.46 | 4.46 | 3,911.37 | -43.62 | -- |
| 融券(張) | 17,743 | 9,732 | 4,829 | 150,507 | 3,182 | -- |
| ‧3/26 上櫃明細 | ||||||
| 類別 | 資買/券賣 | 資賣/券買 | 現/券償 | 餘額 | 增減 | 相抵 |
| 融資(張) | 105,553 | 113,009 | 3,608 | 2,138,598 | -11,064 | -- |
| 融資(億) | 117.26 | 123.80 | 1.72 | 1,422.27 | -8.26 | -- |
| 融券(張) | 5,200 | 3,926 | 558 | 30,309 | 716 | -- |
即時新聞2026/03/27 07:31:01
3/26上市櫃大盤信用交易明細
國內總經
