| 名次 | 股票名稱 | 增減張數 | 收盤價 | 漲跌 | 融資餘額 | 昨日餘額 |
| 1 | 00680L元大美債20正2 | -4,242 | 7.39 | 0.07 | 249,251 | 253,493 |
| 2 | 1802台玻 | -3,741 | 37.40 | -0.85 | 63,527 | 67,268 |
| 3 | 00981A主動統一台股增長 | -3,079 | 16.33 | 0 | 77,100 | 80,179 |
| 4 | 2883凱基金 | -2,871 | 16.95 | 0.55 | 18,325 | 21,196 |
| 5 | 2337旺宏 | -2,744 | 36.40 | -0.60 | 68,130 | 70,874 |
| 6 | 2317鴻海 | -2,727 | 226.00 | -7.50 | 59,928 | 62,655 |
| 7 | 2402毅嘉 | -2,208 | 62.80 | -4.30 | 19,581 | 21,789 |
| 8 | 0052富邦科技 | -2,121 | 36.55 | -0.47 | 7,844 | 9,965 |
| 9 | 8021尖點 | -2,112 | 166.50 | 15.00 | 14,212 | 16,324 |
| 10 | 2610華航 | -1,803 | 19.40 | 0.50 | 52,712 | 54,515 |
| 11 | 4938和碩 | -1,728 | 69.50 | -1.00 | 5,426 | 7,154 |
| 12 | 8150南茂 | -1,634 | 45.65 | 0.15 | 12,744 | 14,378 |
| 13 | 2481強茂 | -1,624 | 86.00 | -2.20 | 21,151 | 22,775 |
| 14 | 8110華東 | -1,560 | 54.10 | 4.85 | 19,668 | 21,228 |
| 15 | 4977眾達-KY | -1,527 | 138.00 | -3.00 | 9,672 | 11,199 |
| 16 | 00688L國泰20年美債正2 | -1,480 | 7.37 | 0.07 | 122,889 | 124,369 |
| 17 | 8422可寧衛* | -1,391 | 22.15 | 0 | 9,033 | 10,424 |
| 18 | 00665L富邦恒生國企正2 | -1,389 | 10.77 | 0.08 | 85,891 | 87,280 |
| 19 | 6706惠特 | -1,316 | 108.00 | -10.00 | 11,161 | 12,477 |
| 20 | 3090日電貿 | -1,307 | 106.00 | 6.70 | 4,940 | 6,247 |
即時新聞2025/12/12 07:36:32
12/11上市融資減少排行前20名
國內總經
