名次 | 股票名稱 | 買賣超張數 | 收盤價 | 漲跌 |
1 | 3374精材 | -720 | 177.00 | -1.50 |
2 | 3264欣銓 | -663 | 45.60 | -0.55 |
3 | 00764B群益25年美債 | -495 | 42.01 | -0.28 |
4 | 3217優群 | -297 | 124.00 | -2.00 |
5 | 6274台燿 | -265 | 117.50 | -3.50 |
6 | 4966譜瑞-KY | -234 | 1,255.00 | -60.00 |
7 | 6683雍智科技 | -178 | 317.00 | -7.00 |
8 | 3081聯亞 | -177 | 284.00 | -10.50 |
9 | 3131弘塑 | -158 | 369.00 | -13.00 |
10 | 5371中光電 | -145 | 46.50 | -2.65 |
11 | 8358金居 | -142 | 58.50 | -2.30 |
12 | 3227原相 | -130 | 181.50 | -2.50 |
13 | 006201元大富櫃50 | -92 | 19.23 | -0.53 |
14 | 8086宏捷科 | -74 | 166.50 | -1.00 |
15 | 3552同致 | -54 | 337.50 | -37.50 |
16 | 5306桂盟 | -22 | 197.50 | 0 |
17 | 4107邦特 | -20 | 129.00 | -1.50 |
18 | 9951皇田 | -17 | 90.50 | -1.40 |
19 | 3152璟德 | -12 | 487.00 | 3.00 |
20 | 5478智冠 | -10 | 96.10 | -2.60 |
即時新聞2021/02/25 07:50:33
2/24上櫃投信賣超排行前20名
國內總經